Hasta el 30 de junio de 2024
Hasta el 30 de junio de 2024
Subvención en Régimen de Concurrencia No Competitiva. ORDEN DE ENTRADA
Régimen Mínimis
Ayudas públicas destinadas a la modernización de empresas privadas de transportes de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera. Marcando como objetivo incrementar la eficiencia de las empresas y del sistema de transporte mediante la digitalización, la sostenibilidad, la conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en el sector.
Podrán acceder al Cheque Moderniza autónomos y pymes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
Cada empresa podrá optar a un Cheque Moderniza. Se podrán elegir hasta un máximo de dos soluciones de modernización de entre las establecidas, la elegibilidad y de una u otra, así como la cuantía, dependerá del tamaño y tipo de actividad de la empresa.
La contratación de estas Soluciones de Modernización sólo se podrán realizar con los Proveedores de Soluciones de Modernización Adheridos.
Las actividades subvencionables son las enmarcadas dentro de las siguientes categorías:
El acceso a estas categorías vendrá determinado por el tipo de empresa:
Los gastos no podrán estar iniciados con anterioridad a la presentación de la solicitud.
Intensidad de la ayuda del 100 %.
La cuantía de la ayuda dependerá del tamaño de la empresa:
Categorías de Soluciones de Modernización | Ayudas por segmento para las Categorías de Soluciones de Modernización | |||||
Hasta 3 empleados | Más de 3 hasta 10 empleados | Más de 10 hasta 249 empleados | Hasta 3 vehículos | Más de 3 hasta 10 vehículos | Más de 10 vehículos | |
1. Gestión de documentos de control electrónicos | 600 € | 1.300 € | 4.000 € | – | – | – |
2. Sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación | – | – | – | 3.000 € | 7.000 € | 12.000 € |
3. Integración de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión | 3.000 € | 5.000 € | 7.000 € | – | – | – |
4. Implantación de sistemas TMS (Transport Management System)/ERP (Enterprise Resource Planning) | – | 2.000 € | 5.000 € | – | – | – |
5. Implantación de sistemas SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) | – | – | – | 3.000 € | 7.000 € | 12.000 € |
6. Actualización de sistemas SAE | – | – | – | 3.000 € | 5.000 € | 7.000 € |
7. Ayuda a los servicios de transporte de viajeros | – | – | – | 5.000 € o 6.000 € (si se incluyen sistemas de conteo de pasajeros) | 7.000 € o 9.000 € (si se incluyen sistemas de conteo de pasajeros) | 10.000 € o 13.000 € (si se incluyen sistemas de conteo de pasajeros) |
8. Implantación de aplicaciones para reclamaciones por medios electrónicos | – | – | – | 5.000 € | 7.000 € | 10.000 € |
9. Mejora de sistemas de ticketing | – | – | – | 3.000 € | 5.000 € | 7.000 € |
La obtención de esta ayuda es incompatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que cubran el mismo coste.
Plazo límite de presentación: 31/May/2024
Plazo límite de presentación: 31/Mar/2025