Desde el 24 de mayo al 24 de junio de 2022
Desde el 24 de mayo al 24 de junio de 2022
En concurrencia competitiva. Régimen de minimis.
Apoyo a la implantación e impulso de la estrategia digital y modernización del sector comercial y artesanal
Podrán ser beneficiarios, sin perjuicio de reunir los demás requisitos establecidos, las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que, en todo caso, cumplan, además, los siguientes requisitos:
Que desarrollen su actividad comercial en Galicia, que el domicilio social radique en la Comunidad Autónoma gallega y cumplan los requisitos establecidos legalmente para ejercer la actividad.
Disponible para comerciantes minoristas con o sin tienda física.
Que empleen a menos de 20 trabajadores y no tengan la consideración de gran establecimiento comercial según la normativa aplicable.
Que estén inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia. En el caso de nuevos talleres, tendrán de plazo hasta el último día de plazo para la presentación de solicitudes para solicitar la inscripción en dicho registro.
Que desarrollen la actividad comercial en un establecimiento comercial con una superficie de exposición y venta igual o inferior a 300 metros cuadrados, excepto que la actividad comercial se encuadre en el epígrafe 653.1 del IAE.
Que estén dados de alta en alguno de estos IAES (tendrá que ser el IAE principal, la actividad que genere la mayor parte de los ingresos):
Si el IAE principal de la empresa es alguno de los siguientes, la empresa tendrá que estar dada de alta también en alguno de los IAEs anteriores.
MÓDULO | ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE | Inversión Máxima Subvencionable | ||
Sin empleados | De 1 a 10 empleados | De 11 a 20 empleados | ||
MÓDULO I | Implantación o actualización de página web sin venta en línea | 800 € | 800 € | 800 € |
Hardware (sistema TPV o tablet) y lector de código de barras | 800 € | 1.200 € | 1.500 € | |
Software de pago adaptado a la actividad comercial desarrollada (máximo 12 meses) | 800 € | 1.200 € | 1.500 € | |
Impresora de código de barras térmica 1D/2D | 200 € | 200 € | 200 € | |
Herramientas de marketing digital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics) | 1.200 € | 2.000 € | 3.000 € | |
MÓDULO II.a | Implantación de página web con venta en línea | 1.200 € | 2.000 € | 3.000 € |
Sistemas digitales de stock integrado en el punto de venta | 500 € | 2.000 € | 10.000 € | |
Herramientas de marketing digital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics) | 1.200 € | 2.000 € | 3.000 € | |
Logística e-commerce | 600 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Gestor de redes sociales (máximo 12 meses) | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | |
MÓDULO II.b | Mantenimiento de la página web (máximo 12 meses) | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
Mejoras de los sistemas digitales de stock integrado en el punto de venta | 250 € | 1.000 € | 5.000 € | |
Mejoras de las herramientas de marketing digital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics) | 600 € | 1.000 € | 1.500 € | |
Logística e-commerce | 600 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Sistemas de click and collect | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | |
Gestor de redes sociales (máximo 12 meses) | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Imagen digital | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Sistemas digitales de control de accesos | 500 € | 1.000 € | 2.000 € |
Los totales por módulo serían:
ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE | Sin empleados | De 1 a 10 empleados | De 11 a 20 empleados |
Total módulo I | 3.800 € | 5.400 € | 7.000 € |
Total módulo II.a | 4.000 € | 8.000 € | 20.000 € |
Total módulo II.b | 6.150 € | 9.200 € | 17.700 € |
MÓDULO | ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE | Inversión máxima subvencionable | ||
Sin empleados | De 1 a 10 empleados | De 11 a 20 empleados | ||
Módulo I | Implantación o actualización de página web con venta en línea | 1.200 € | 2.000 € | 3.000 € |
Sistemas digitales de stock integrado | 500 € | 2.000 € | 10.000 € | |
Herramientas de marketing digital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics) | 1.200 € | 2.000 € | 3.000 € | |
Logística e-commerce | 600 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Gestor de redes sociales (máximo 12 meses) | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Imagen digital | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Módulo II | Mantenimiento de la página web (máximo 12 meses) | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
Mejoras de los sistemas digitales de stock integrado | 250 € | 1.000 € | 5.000 € | |
Mejoras de las herramientas de marketing digital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics) | 600 € | 1.000 € | 1.500 € | |
Logística e-commerce | 600 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Gestor de redes sociales (máximo 12 meses) | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | |
Imagen digital | 500 € | 1.000 € | 2.000 € |
Los totales por módulo serían:
ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE | Sin empleados | De 1 a 10 empleados | De 11 a 20 empleados |
Total módulo I | 4.500 € | 9.000 € | 22.000 € |
Total módulo II | 3.650 € | 6.200 € | 13.700 € |
Para comerciantes minoristas y titulares de talleres artesanos.
Se consideran actuaciones subvencionables la adquisición, en régimen de propiedad, de equipamientos propios de la actividad comercial y artesanal, que deberán ser en todo caso de primer uso.
Maquinaria, herramientas o equipamiento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada con la actividad comercial o artesanal así como otra maquinaria, herramientas o equipamiento auxiliar, que mejoren el diseño y calidad del producto final.
Por esta línea se subvencionarán como máximo 7.000 €
La intensidad de la ayuda será de un 80 % de la inversión.
Serán subvencionables las actuaciones con pagos a partir del 1 de diciembre de 2021 hasta fecha la fecha límite de la justificación que aparezca en la resolución.
Posibilidad de anticipo (pago del 50 % de la subvención con anterioridad a la justificación)1
CRITERIOS DE VALORACIÓN | ||
CRITERIO | PUNTOS (máximo 16 puntos) | |
EJERCER EN UN MUNICIPIO RURAL | De menos de 5.000 habitantes | 2 |
De 5.000 habitantes hasta 10.000 habitantes | 1 | |
Por ejercer la actividad comercial en un ayuntamiento fusionado | 2 | |
Por ejercer la actividad comercial en algún ayuntamiento por el que transcurra alguno de los caminos de Santiago | 2 | |
Por tener el domicilio social en un ayuntamiento adherido al convenio con la Fegamp “Doing business”: | 2 | |
Contratación con proveedores de empresas de inserción social en los últimos 3 años o ser titular o tener en la plantilla personas empleadas con capacidades diferentes o tener implantada alguna medida de responsabilidad social en la gestión de la actividad artesanal o comercial | 2 | |
Por estar adherido al programa del e-ticket digital puesto en marcha por la Xunta de Galicia en colaboración con la Federación Gallega de Comercio | 2 | |
Por ser la persona beneficiaria, o la persona representante de la persona jurídica beneficiaria, un/a joven, de edad igual o menor a 30 años | 1 | |
Por ser la persona titular del taller o establecimiento comercial o la representante de la sociedad una mujer | 1 | |
Por estar adherido al sistema arbitral de consumo con carácter indefinido | 1 | |
Por la aportación completa de la documentación junto con la solicitud, sin necesidad de requerimiento posterior | 1 |