Hasta el 16 de abril de 2021
Hasta el 16 de abril de 2021
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Ayudas de minimis.
Fomentar la contratación durante un período mínimo de un año de personal técnico para la realización de actividades de I+D+i alineadas con las prioridades establecidas en la RIS3 para Galicia, con el fin de favorecer su carrera profesional, así como estimular la demanda en el sector público y privado de personal suficientemente preparado para acometer proyectos de I+D+i.
Serán subvencionables al amparo de esta convocatoria las contrataciones de personal tecnólogo para la realización de actividades de I+D+i, que se formalicen desde el día 1 de enero de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2021, ambas inclusive, con las siguientes características:
a) Las actividades de I+D+i que realizarán las personas contratadas deberán desarrollarse en centros de trabajo de la comunidad autónoma de Galicia y estarán alineadas con los retos y las prioridades estratégicas establecidas en la RIS3 para Galicia.
b) El contrato de trabajo que se formalice tendrá que ser a tiempo completo y podrá ser indefinido o de duración determinada mínima de 12 meses. Además, deberá respetar el grupo de cotización correspondiente a la titulación de la persona contratada
c) La retribución salarial anual bruta a percibir por cada tecnólogo contratado deberá figurar expresamente en el contrato y no podrá ser inferior a 19.000 euros.
c) El personal contratado deberá cumplir las siguientes condiciones:
La cuantía de la ayuda en concepto de incentivo que percibirán las entidades beneficiarias será de 10.000 euros por cada persona contratada. Esta cuantía se incrementará en 1.000 euros en el caso de solicitar el bono de formación. Cada entidad podrá solicitar la ayuda para hasta un máximo de 3 contratos.
CRITERIOS DE VALORACIÓN | ||
EN QUE CONSISTEN | ASPECTOS A VALORAR | PUNTUACIÓN MÁXIMA (82 PUNTOS) |
Tipo de Contrato | Contrato indefinido | 18 |
Contrato temporal 13 meses | 1 | |
Contrato temporal 14 meses | 2 | |
Contrato temporal 15 meses | 3 | |
Contrato temporal 16 meses | 4 | |
Contrato temporal 17 meses | 5 | |
Contrato temporal 18 meses | 6 | |
Contrato temporal 19 meses | 7 | |
Contrato temporal 20 meses | 8 | |
Contrato temporal 21 meses | 9 | |
Contrato temporal 22 meses | 10 | |
Contrato temporal 23 meses | 11 | |
Contrato temporal 24 meses o más | 12 | |
Retribución salarial anual bruta de la persona a contratar | Entre 19.001 y 20.000 euros | 1 |
Entre 20.001 y 21.000 euros | 2 | |
Entre 21.001 y 22.000 euros | 3 | |
Entre 22.001 y 23.000 euros | 4 | |
Entre 23.001 y 24.000 euros | 5 | |
Entre 24.001 y 25.000 euros | 6 | |
Entre 25.001 y 26.000 euros | 7 | |
Entre 26.001 y 27.000 euros | 8 | |
Entre 27.001 y 28.000 euros | 9 | |
Entre 28.001 y 29.000 euros | 10 | |
Entre 29.001 y 30.000 euros | 11 | |
Entre 30.001 y 31.000 euros | 12 | |
Entre 31.001 y 32.000 euros | 13 | |
Más de 32.000 euros | 14 | |
Experiencia profesional previa de la persona | Sin experiencia | 8 |
Menos de 12 meses | 6 | |
Entre 12 y 24 meses | 4 | |
Más de 24 y hasta 36 meses | 2 | |
Sin definir | 0 | |
Titulación de la persona a contratar (no acumulable) | Doctor | 8 |
Posgrado (curso de posgrado/máster) | 6 | |
Grado (licenciado/diplomado): | 4 | |
Título de formación profesional de grado superior o equivalente | 2 | |
Sin definir | 0 | |
Perfil de la persona a contratar | Que la persona contratada sea mujer | 7 |
Que la persona a contratar tiene una discapacidad certificada superior al 33 % | 5 | |
Prestación de un plan de formación/capacitación complementario al personal contratado (+2 puntos si es en colaboración con un centro de investigación) | Entre 20 y 40 horas | 2 |
Entre 41 y 60 horas | 4 | |
Más de 60 horas | 6 | |
Que no hayan resultado beneficiarias del programa Principia en años anteriores | No haber sido beneficiaria | 3 |
Mantener el personal contratado en convocatorias anteriores del Programa Principia | Mantenimiento del personal | 3 |
Características de la entidad contratante | Microempresa | 2 |
Iniciativa empresarial emprendedora | 2 | |
Iniciativa de empleo de base tecnológica (IEBT) o pequeña y mediana empresa innovadora | 2 | |
Empresas que acrediten resolución de ayudas públicas a proyectos de I+D+i, informe motivado vinculante o que obtuvieran desgravaciones fiscales por actividades de I+D+i en las últimas tres anualidade | 2 | |
Organismo de investigación | 8 |
Dichas ayudas serán incompatibles con otras que, en concepto de incentivos a la contratación, puedan otorgar las administraciones públicas. No obstante, serán compatibles, en su caso, con los incentivos en forma de bonificaciones a la Seguridad Social.